-
Estera cosida fibra de vidrio
-
Estera combinada de la fibra de vidrio
-
Tejido de fibra de vidrio unidireccional
-
Tela biaxial de la fibra de vidrio
-
Tejidos multiaxial
-
Estera superficial de la fibra de vidrio
-
Alfombra de fibra de vidrio
-
El vagar tejido fibra de vidrio
-
Velo de poliéster
-
tela de malla del poliéster
-
Película de poliéster
-
Perfiles de FRP Pultruded
-
Rejas moldeadas de FRP
Tejido de fibra de vidrio triaxial +45°/90°/-45° para el perfil de pultrusión para mejorar la resistencia del perfil desde tres direcciones
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Certificación | ISO 9000:12000 |
| Número de modelo | ETTX450-1270mm |
| Cantidad de orden mínima | 500kg |
| Precio | negotiatable |
| Detalles de empaquetado | El rollo se envuelve para arriba con la película plástica y después se embala en un bolso tejido. Ge |
| Tiempo de entrega | 7 dias |
| Condiciones de pago | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente | SEMANA DE 20MT A |
| Material | Fibra de vidrio | color | Blanco |
|---|---|---|---|
| Textura | +45º/90º/- 45º/ | Ancho | 1270 mm |
| Resina | Resinas insaturadas y demás | Solicitud | Pultrusión de FRP |
| Peso | 450g |
Descripción general del producto
Nuestro tejido triaxial de fibra de vidrio (+45°/90°/-45°) es un material de refuerzo profesional cosido sin torsión hecho de hilaturas directas continuas de vidrio E. A diferencia de los tejidos biaxiales convencionales, presenta una estructura única de colocación de fibras en tres direcciones de +45°, 90° y -45°, perfectamente adaptada para el proceso de pultrusión de fibra de vidrio. Con una disposición precisa de las fibras y una estructura de costura estable, este tejido elimina la distorsión de las fibras, asegura una penetración uniforme de la resina y mejora en gran medida las propiedades mecánicas integrales de los productos de PRFV pultruidos.
Especificaciones:
| Número de producto | Peso total (g/m²)/ | Hilatura de 45° (g/m²)/ | Hilatura de -45° (g/m²)/ | Velo de poliéster (g/m²) | Ancho (mm)/ | 450/ | 225/ | 225 |
| / | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | 150 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | 150 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| / | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● Proporciona resistencia mecánica del producto en múltiples direcciones | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● Proporciona resistencia mecánica del producto en múltiples direcciones | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| / | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| 225 | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● Proporciona resistencia mecánica del producto en múltiples direcciones | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● Proporciona resistencia mecánica del producto en múltiples direcciones | 150 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| / | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | 283 | 283 | 283 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| / | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | / | 490 | / | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| / | 40 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | 283 | 283 | 283 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | / | Aplicación: |
| / | / | 150~2540 | 212 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | 212 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| / | / | 150~2540 | 283 | 283 | 283 | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
| / | / | 150~2540 | ● Proporciona resistencia mecánica del producto en múltiples direcciones | ● Sin aglutinante, buena humectación de la resina | ● Proporciona resistencia mecánica del producto en múltiples direcciones | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | ● La superficie del tejido es plana, con buena calidad de aspecto de los productos terminados | Aplicación: |
● Compatible con resina de poliéster insaturado reforzada, resina de viniléster, resina epoxi, resina fenólica y resina de poliuretano, etc.
● Las aplicaciones típicas de uso final son cascos de barcos de PRFV, palas de energía eólica, equipos deportivos, perfiles pultruidos y carrocerías de automóviles, etc.

